Mi nombre es José Antonio de la Rosa, y en la actualidad soy el director de Programas de FP de grado medio y superior en MEDAC.
A continuación, os presento las notas de corte de comercio internacional de todos los centros públicos de Andalucía del año 2017-18, Ciclo de Grado Superior de Comercio Internacional.
Como podréis comprobar, el I.E.S. Virgen del Carmen (Jaén) tiene la nota acceso más accesible, con un 5,22; y, por el contrario, el I.E.S. Fuente Nueva (Almería) tiene la nota de acceso más alta: 9,89.
Notas de corte de FP Comercio Internacional de los Institutos Públicos de Andalucía
PROVINCIA | MUNICIPIO | CENTRO | BACHILLER | PRUEBA DE ACCESO |
---|---|---|---|---|
Almería | Almería | I.E.S. Alhamilla | 6,53 | 6,34 |
Almería | Macael | I.E.S. Juan Rubio Ortiz | 5,68 | 6,15 |
Almería | El Ejido | I.E.S. Fuente Nueva | 9,89 | 5,00 |
Cádiz | Algeciras | I.E.S. Isla Verde | 5,55 | 5 |
Cádiz | Cádiz | I.E.S. Columela | 7,42 | 5,72 |
Cádiz | Puerto de Santa María | I.E.S. José Luis Tejada Peluffo | 6,27 | 8,38 |
Córdoba | Córdoba | C.D.P. María Inmaculada | 6 | 7 |
Córdoba | Córdoba | I.E.S. Luis de Góngora | 6,37 | 5,72 |
Córdoba | Lucena | I.E.S. Sierra de Aras | 8,95 | 6,36 |
Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles | 6,44 | 6,50 |
Jaén | Jaén | I.E.S. Virgen del Carmen | 5,22 | 6,30 |
Málaga | Málaga | I.E.S. Miguel Romero Esteo | 6,70 | 5,79 |
Sevilla | Sevilla | I.E.S. Martínez Montañés | 6,30 | 5,17 |
Sevilla | Sevilla | C.P.I.F.P. Los Viveros | 6,29 | 5,50 |
Deja un comentario