
Notas de Corte de Educación Infantil en Andalucía
En la siguiente tabla se encuentran las notas de corte del FP Educación Infantil de todos los centros públicos de Andalucía del año 2018-2019. Los datos han sido extraídos de la Junta de Andalucía.
Provincia | Municipio | Centro | Bachillerato | Técnico FP grado medio | PAGS |
Almería | Adra | I.E.S. Gaviota | 5,68 | 6,75 | ---- |
Almería | I.E.S. Alhadra | 6,26 | 7,33 | ---- | |
Vera | I.E.S. Alyanub | 6,00 | 5,40 | ---- | |
Cádiz | Algeciras | I.E.S. Levante | 6,84 | 7,75 | ---- |
I.E.S. García Lorca | 6,25 | 7,08 | ---- | ||
Cádiz | I.E.S. Cornelio Balbo | 6,95 | 8,25 | ---- | |
Chiclana de la Frontera | I.E.S. Huerta del Rosario | 6,27 | 7,75 | ---- | |
El Puerto de Santa María | C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-San Luis | 5,95 | 7,09 | ---- | |
Jerez de la Frontera | C.D.P. Montealto | 6,10 | 7,33 | ---- | |
I.E.S. Asta Regia | 7,00 | 6,42 | ---- | ||
La Línea de la Concepción | I.E.S. Antonio Machado | 6,29 | 7,25 | ---- | |
Rota | I.E.S. Arroyo Hondo | 7,79 | 7,09 | ---- | |
Córdoba | Córdoba | C.D.P. María Inmaculada | 6,19 | 7,58 | 5,01 |
I.E.S. Averroes | 6,81 | 7,91 | 5,78 | ||
Posadas | C.D.P. Yucatal | 5,62 | 6,58 | ---- | |
Pozoblanco | I.E.S. Antonio María Calero | 6,10 | 7,25 | ---- | |
Priego de Córdoba | I.E.S. Álvarez Cubero | 5,47 | 8,00 | ---- | |
Puente Genil | I.E.S. Manuel Reina | 6,30 | 8,50 | 5,00 | |
Granada | Baza | I.E.S. Pedro Jiménez | 7,22 | 7,25 | ---- |
Granada | C.D.P Cristo Rey | 6,40 | 7,67 | ---- | |
I.E.S. Virgen de las Nieves | 6,70 | 7,91 | ---- | ||
C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | 6,70 | 7,83 | ---- | ||
Santa Fe | I.E.S. Jiménez de Quesada | 6,20 | 7,25 | ---- | |
Huelva | Aracena | I.E.S. San Blas | 6,09 | 6,82 | ---- |
Huelva | I.E.S. La Orden | 7,32 | 6,92 | ---- | |
Valverde del Camino | I.E.S. Don Bosco | 6,15 | 7,25 | ---- | |
Jaén | Andújar | C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia | 6,20 | 6,33 | ---- |
Baeza | I.E.S. Santísima Trinidad | 6,00 | 6,82 | ---- | |
Jaén | I.E.S. Auringis | 6,26 | 7,58 | ---- | |
Torredonjimeno | I.E.S. Acebuche | 5,47 | 6,58 | ---- | |
Úbeda | C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia | 6,35 | 8,00 | 5,30 | |
Málaga | Antequera | I.E.S. Pintor José María Fernández | 5,68 | 7,67 | ---- |
Fuengirola | I.E.S. Ramón y Cajal | 5,88 | 7,25 | ---- | |
Málaga | I.E.S. Sierra Bermeja | Nueva Autorización | |||
C.D.P. Santísima Trinidad | 7,15 | 7,50 | ---- | ||
C.D.P. Santa Madre Sacramento | 6,20 | 7,50 | ---- | ||
I.E.S. Mayorazgo | 6,50 | 7,25 | ---- | ||
Ronda | I.E.S. Pérez de Guzmán | 6,05 | 7,08 | ---- | |
Sevilla | Arahal | I.E.S. Al-Andalus | 6,95 | 8,17 | ---- |
Camas | I.E.S. Tartessos | 6,67 | 8,00 | ---- | |
Cazalla de la Sierra | I.E.S El Carmen | 6,13 | 6,92 | ---- | |
Dos Hermanas | I.E.S. Vistazul | 6,95 | 7,92 | 5,29 | |
Écija | C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia Fundación Peñaflor | 6,42 | 7,67 | ---- | |
Los Palacios y Villafranca | I.E.S. Maestro Diego Llorente | 6,05 | 7,50 | ---- | |
Sevilla | C.D.P. Virgen Milagrosa | 6,55 | 7,50 | ---- | |
C.D.P. Albaydar | 5,60 | 7,17 | ---- | ||
C.D.P. Sopeña-San Pablo | 6,63 | 7,83 | ---- | ||
I.E.S. San Jerónimo | 6,76 | 8,08 | ---- | ||
I.E.S. Salvador Távora | 6,55 | 7,75 | ---- | ||
I.E.S. Llanes | 6,62 | 7,50 | ---- |
Cursos relacionados
Grado Superior en Educación Infantil
Técnico Superior en Educación Infantil FP Educación Infantil El Grado Superior Educación Infantil es un título de formación profesional oficial que permite trabajar como educador infantil en las primeras etapas de lo más pequeños (de 0 a 3 años... (Leer más)
FP Educación Infantil a Distancia
Técnico Superior en Educación Infantil a distancia El Grado Superior en Educación Infantil a distancia es un título de FP oficial con dos años académicos de duración. Tras finalizar los estudios los alumnos estarán cualificados para trabajar en es... (Leer más)
Buenos dias
Necesitaria saber la nota de corte en Sevilla de los institutos para hacer el grado superior partiendo desde un grado medio
un saludo